كل ما تريد معرفته عن المنتخبات، المجموعات، والنجوم
استكشف المنتخباتانطلقت أول نسخة من كأس العالم لكرة القدم عام 1930 في الأوروغواي، بمشاركة 13 منتخباً فقط. ومنذ ذلك الحين، تحولت البطولة إلى أكبر حدث رياضي على وجه الأرض، يشاهده المليارات حول العالم كل أربع سنوات.
على مر العقود، شهدت البطولة لحظات خالدة: من هاتريك جوف هيرست في نهائي 1966، إلى "يد الله" لمارادونا 1986، وصولاً إلى تتويج ميسي التاريخي مع الأرجنتين في قطر 2022.
| الترتيب | المنتخب | عدد الألقاب | السنوات |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 البرازيل | ⭐⭐⭐⭐⭐ 5 | 1958، 1962، 1970، 1994، 2002 |
| 2 | 🇩🇪 ألمانيا | ⭐⭐⭐⭐ 4 | 1954، 1974، 1990، 2014 |
| 3 | 🇮🇹 إيطاليا | ⭐⭐⭐⭐ 4 | 1934، 1938، 1982، 2006 |
| 4 | 🇦🇷 الأرجنتين | ⭐⭐⭐ 3 | 1978، 1986، 2022 |
| 5 | 🇫🇷 فرنسا | ⭐⭐ 2 | 1998، 2018 |
| 6 | 🇺🇾 الأوروغواي | ⭐⭐ 2 | 1930، 1950 |
| 7 | 🏴 إنجلترا | ⭐ 1 | 1966 |
| 8 | 🇪🇸 إسبانيا | ⭐ 1 | 2010 |
نسخة 2026 ستكون الأولى التي تقام في ثلاثة دول (أمريكا، كندا، المكسيك) وبمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في التاريخ!